il soggiorno minimo di 4 notti vi da diritto a:
– 1x cena à la carte,
– test veloce del colesterolo, glucosio e trigliceridi, controllo della pressione.
TIPO CAMERA | STAGIONE A | STAGIONE B |
---|---|---|
Camera singola – parco | 120 € | 140 € |
Camera singola – bosco | 115 € | 135 € |
Piccola camera doppia – parco | 94 € | 105 € |
Piccola camera doppia – bosco | 90 € | 100 € |
Camera doppia – parco | 110 € | 135 € |
Camera doppia – bosco | 106 € | 130 € |
Camera doppia de Luxe Superior – parco (614) | 260 € | 260 € |
Camera doppia de Luxe Superior Plus – parco (610)* | 260 € | 260 € |
Camera doppia de Luxe (610, 611, 612, 613, 615, 616) | 200 € | 230 € |
Camera doppia Panoramic (51, 54) | 200 € | 230 € |
STAGIONE A: | STAGIONE B: |
---|---|
17.01.2021 – 28.03.2021 | 28.03.2021 – 16.05.2021 |
16.05.2021 – 25.07.2021 | 25.07.2021 – 29.08.2021 |
29.08.2021 – 26.09.2021 | 26.09.2021 – 14.11.2021 |
14.11.2021 – 26.12.2021 | 26.12.2021 – 16.01.2022 |
*Prezzo per la stanza con l’idromassaggio.
I prezzi sono in EUR ed includono l’IVA. I prezzi si riferiscono ad una persona al giorno.
LETTI AGGIUNTIVI: supplemento al 50 % del prezzo – camera doppia
USO SINGOLO: supplemento al 50 % del prezzo – camera doppia
TIPO APPARTAMENTO | No. appartamento | Prezzo |
---|---|---|
Familiare con terrazzo* – 50 m2 | 14 | 190 € |
Familiare con terrazzo* – 50 m2 | 35 | 230 € |
Familiare con terrazzo* – 70 m2 | (21, 52) | 250 € |
Familiare con terrazzo* – 85 – 100 m2 | (12, 13, 24, 31, 34, 41, 42, 44) | 280 € |
Presidenziale con terrazzo** – 85 – 100 m2 | (53) | 280 € |
Presidenziale con terrazzo** – 100 – 120 m2 | (22, 23, 32, 43) | 350 € |
Presidenziale con terrazzo** – 120 m2 | (33) | 450 € |
Superior (mass. 3 pers. / appartamento) | (617, 618, 619) | 280 € |
*Mass. 4 persone/appartamento
**Mass. 6 persone/appartamento
I prezzi sono in EUR ed includono l’IVA. I prezzi si riferiscono ad una persona al giorno.
USO SINGOLO: supplemento al 50 % del prezzo – appartamento
Ogni terza persona e successiva: supplemento del 50% del prezzo dell’appartamento selezionato
LUXURIOUS LIFESTYLE – APPARTAMENTI | No. appartamento/th> | Prezzo |
---|---|---|
Leonardo da Vinci | (609) | 500 € |
Catarina | (620) | 800 € |
Alessandro | (621) | 1000 € |
Suite dello Zar – Catarina + Aless. (mass. 4 pers.) |
(620 + 621) | 1600 € |
Dante (mass. 6 pers.) – Leonardo da Vinci + camera doppia de Luxe – parco + camera doppia de Luxe Superior Plus – parco |
(609, 610, 611) | 1600 € |
I prezzi sono in EUR ed includono l’IVA. Il costo si rifferisce all’appartamento.
SUPPLEMENTI | |||
---|---|---|---|
Pensione completa | 19 € | ||
Tassa turistica e promozionale | 2,50 € | ||
Sconto letto + colazione | -8 € | ||
Bambini da 0 a 2 anni | 100 % sconto | ||
Bambini da 2 a 5 anni | 50 % sconto | ||
Bambini da 5 a 10 anni | 30 % sconto | ||
Comp. wellness individuale (mass. 4 pers.) | 60 €/3 h (ora aggiuntiva: 10 €) |