| ZIMMERTYP | saison A | saison B | 
|---|---|---|
| Einzelzimmer – Park | 137 € | 157 € | 
| Einzelzimmer – Wald | 132 € | 152 € | 
| Kleines Doppelzimmer – Park | 113 € | 122 € | 
| Kleines Doppelzimmer – Wald | 108 € | 118 € | 
| Doppelzimmer – Park | 132 € | 152 € | 
| Doppelzimmer – Wald | 127 € | 146 € | 
| Doppelzimmer – de Luxe Superior – park (614) | 292 € | 292 € | 
| Doppelzimmer – de Luxe Superior Plus – park (610)* | 292 € | 292 € | 
| Doppelzimmer de Luxe (610, 611, 612, 613, 615, 616) | 229 € | 259 € | 
| Doppelzimmer Panoramic (51, 54) | 229 € | 259 € | 
| SAISON A: | SAISON B: | 
|---|---|
| 12.01.2025 – 16.03.2025 | 16.03.2025 – 11.05.2025 | 
| 11.05.2025 – 27.07.2025 | 27.07.2025 – 24.08.2025 | 
| 24.08.2025 – 21.09.2025 | 21.09.2025 – 09.11.2025 | 
| 09.11.2025 – 21.12.2025 | 21.12.2025 – 11.01.2026 | 
*Zimmerpreis mit Whirlpool.
Die Preise sind in EUR und enthalten die Mehrwertsteuer. Preise pro Person und Tag.
ZUSÄTZLICHES BETT: Zuzahlung 50% des Zimmerpreises für ausgewählte Doppelzimmer
ALLEINNUTZUNG: Zuzahlung 50% des Zimmerpreises für ausgewählte Doppelzimmer
| APPARTEMENTTYPEN | Appartement-Nr. | PReis | 
|---|---|---|
| Familienappartement mit Terrasse* – 50 m2 | 14 | 190 € | 
| Familienappartement mit Terrasse* – 50 m2 | 35 | 230 € | 
| Familienappartement mit Terrasse* – 70 m2 | (21, 52) | 250 € | 
| Familienappartement mit Terrasse* – 85 – 100 m2 | (12, 13, 24, 31, 34, 41, 42, 44) | 280 € | 
| Präsidentensuite mit Terrasse** – 85 – 100 m2 | (53) | 280 € | 
| Präsidentensuite mit Terrasse** – 100 – 120 m2 | (22, 23, 32, 43) | 350 € | 
| Präsidentensuite mit Terrasse** – 120 m2 | (33) | 450 € | 
| Superior (maks. 3 Pers. / Appartement) | (617, 618, 619) | 280 € | 
*Maks. 4 Personen
**Maks. 6 Personen
Die Preise sind in EUR und enthalten die Mehrwertsteuer. Preise pro Person und Tag.
ALLEINNUTZUNG: Zuzahlung 50% des Zimmerpreises für Appartement
Jede dritte und nachfolgende Person: Zuzahlung 50% des Preises der ausgewählten Wohnung
| LUXURIOUS LIFESTYLE APARTEMENTS | Appartement-Nr. | PREIS | 
|---|---|---|
| Leonardo da Vinci | (609) | 500 € | 
| Katarina | (620) | 800 € | 
| Aleksander | (621) | 1000 € | 
| Zarensuite – Katarina + Aleksander (maks. 4 Pers.) | (620 + 621) | 1600 € | 
| Dante (maks. 4 Pers.) – Leonardo da Vinci + Doppelzimmer De Luxe + Doppelzimmer De Luxe Superior Plus | (609, 610, 611) | 1600 € | 
Die Preise sind in EUR und enthalten die Mehrwertsteuer. Preise pro Appartement.
| ZUSCHLÄGE | |||
|---|---|---|---|
| Aufpreis für Vollpension | 25 € | ||
| Touristen und promotions tax | 3,00 € | ||
| Registrierungsgebühr | 2,00 € | ||
| Abzug für Nächtigung und Frühstück | -8 € | ||
| Kinder 0 – 2 Jahr | 100% Rabatt | ||
| Kinder 2 – 5 Jahre | 50% Rabatt | ||
| Kinder 5 – 10 Jahre | 30% Rabatt | ||
| Individuelle Saunabesuche (maks. 4 Pers.) | 60 € / 3 Std. (Eine Zusatzstunde: 10 €) | ||