TIPOVI SOBA | sezona A | sezona B |
---|---|---|
Jednokrevetna – park | 120 € | 140 € |
Jednokrevetna – šuma | 115 € | 135 € |
Mala dvokrevetna – park | 94 € | 105 € |
Mala dvokrevetna – šuma | 90 € | 100 € |
Dvokrevetna – park | 110 € | 135 € |
Dvokrevetna – šuma | 106 € | 130 € |
Dvokrevetna de Luxe Superior – park (614) | 260 € | 260 € |
Dvokrevetna de Luxe Superior Plus – park (610)* |
260 € | 260 € |
Dvokrevetna de Luxe (610, 611, 612, 613, 615, 616) |
200 € | 230 € |
Dvokrevetna Panoramic (51, 54) |
200 € | 230 € |
SEZONA A: | SEZONA B: |
---|---|
17.01.2021 – 28.03.2021 | 28.03.2021 – 16.05.2021 |
16.05.2021 – 25.07.2021 | 25.07.2021 – 29.08.2021 |
29.08.2021 – 26.09.2021 | 26.09.2021 – 14.11.2021 |
14.11.2021 – 26.12.2021 | 26.12.2021 – 16.01.2022 |
*Cijena za sobu s jacuzzijem
Cijene su u EUR i uključuju PDV. Cijena po osobi na dan
DODATNI LEŽAJ: doplata u visini 50 % od cijene odabrane dvokrevetne sobe
Single use: doplata u visini 50 % od cijene odabrane dvokrevetne sobe
TIPI APARTMAJEV | št. apartmaja | CENA |
---|---|---|
Obiteljski sa terasom* – 50 m2 | 14 | 190 € |
Obiteljski sa terasom* – 50 m2 | 35 | 230 € |
Obiteljski sa terasom* – 70 m2 | (21, 52) | 250 € |
Obiteljski sa terasom* – 85 – 100 m2 | (12, 13, 24, 31, 34, 41, 42, 44) | 280 € |
Predsjednički sa terasom** – 85 – 100 m2 | (53) | 280 € |
Predsjednički sa terasom** – 100 – 120 m2 | (22, 23, 32, 43) | 350 € |
Predsjednički sa terasom* – 120 m2 | (33) | 450 € |
Apartman Superior (maks. 3 osobe / apartman) | (617, 618, 619) | 280 € |
*Maks. 4 osobe/apartman
**Maks. 6 osobe/apartman
Cijene su u EUR i uključuju PDV. Cijena po osobi na dan.
Single use: doplata u visini 50 % cijene za apartman.
Svaka treća i sljedeća osoba: doplata 50% od cijene odabranog apartmana
LUXURIOUS LIFESTYLE APARTMAJI | št. apartmaja | CENA |
---|---|---|
Leonardo da Vinci | (609) | 500 € |
Katarina | (620) | 800 € |
Aleksander | (621) | 1000 € |
Carska suita – Katarina + Aleksander (maks. 4 osobe) |
(620 + 621) | 1600 € |
Dante (maks. 6 osob) – Leonardo da Vinci + dvokrevetna soba de Luxe + dvokrevetna soba de Luxe Superior Plus |
(609, 610, 611) | 1600 € |
Cijene su u EUR i uključuju PDV. Cijena po apartmanu.
Nadoplate | |||
---|---|---|---|
Puni pansion | 19 € | ||
Turistička i promocijska taksa | 2,50 € | ||
Odbitak za noćenje + doručak | -8 € | ||
Djeca od 0 do 2 godine | 100 % popusta | ||
Djeca od 2 do 5 godine | 50 % popusta | ||
Djeca od 5 do 10 godina | 30 % popusta | ||
Individualne saune (maks. 4 osobe) | 60 €/3 h (dodatni sat: 10 €) |